投保房屋:钢混或装混结构的住宅 保险期间:1年
家居财物保障 | 67万/ 134万 | √ 快捷赔付 | |
房屋主体保障 | 可自由填写 | √ 电子保单 | |
家庭成员意外伤害保障 | 50万/ 80万 | √ 纸质保单 | |
家庭成员意外医疗保障 | 2万/ 5万 | √ 套餐产品 |
¥630.00起
投保房屋:钢混或砖混结构的住宅 保险期间:1年
房屋 | 20-1000万元 | √ 电子保单 | |
房屋装修 | 5-100万元 | √ 纸质保单 | |
室内财产 | 2-50万元 | √ 全国通赔 | |
其他附加保险 | 盗抢综合险,水暖管爆裂损失 | ||
家用电器安全、宠物责任险等 |
¥120.00起
投保房屋:钢混或砖混结构的住宅 保险期间:1年
家庭财产保险 | 50-300万元 | √ 电子保单 | |
家庭成员意外伤害保险 | 10-50万元 | √ 纸质保单 | |
家庭成员意外医疗保险 | 0.25-1万元 | √ 全国通赔 | |
其他附加保险 | 盗抢综合险,水暖管爆裂损失 | ||
家用电器安全等 |
¥187.00起