适用人群:1-65周岁 保险期间:1年
意外身故/残疾/烧烫伤 | 5-50万元 | √ 电子保单 | |
意外伤害医疗 | 0.2-10万元 | √ 纸质保单 | |
交通工具意外 | 100-500万元 | √ 全国通赔 | |
住院误工津贴 | 10-50元/天 | √ 境内紧急医疗救援 | |
住院护理津贴 | 10-50元/天 |
¥259.70起
适用人群:3-64周岁 保险期间:3、5、7、15、30、60、90天可选
意外伤害身故/残疾 | 5-50万元 | √ 电子保单 | |
意外伤害医疗 | 1-2万元 | √ 纸质保单 | |
住院误工津贴 | 10-50元/天 | √ 全国通赔 | |
住院护理津贴 | 10-50元/天 | √ 境内紧急医疗救援 |
¥6.00起
适用人群:30天-60周岁 保险期间:1年
意外身故/残疾 | 5-30万元(未成年5-10万) | √ 电子保单 | |
意外住院 | 5万元 | √ 全国通赔 | |
意外门诊 | 1万元 | √ 可保全家多人 | |
其他保障项目 | 住院津贴10-100元/天、意外燃气身故5万 | √ 赠送医疗服务 |
¥248.00起
适用人群:80周岁以下 保险期间:1-12月可选
飞机意外 | 40-800万元 | √ 航班延误保障 | |
火车(地铁、轻轨)意外 | 5-50万元 | √ 电子保单 | |
轮船意外 | 5-50万元 | √ 全国通赔 | |
汽车(公交、出租车)意外 | 1-20万元 |
¥137.50起